Таблица весов металлопроката

Арматура

Размер Вес кг/п.м Размер Вес кг/п. М
2,5 0,038 48 14,2
3 0.055 49 14,8
4 0,097 50 15,42
5 0,154 51 16,03
5,5 0,186 52 16,67
6 0,222 53 17,32
6,3 0,245 54 17,65
6,5 0,26 55 18,65
7 0,302 56 19,33
8 0,395 57 20,02
9 0,499 58 20,74
10 0,616 59 21,45
11 0,746 60 22,19
12 0,888 61 22,93
13 1,041 62 23,7
14 1,21 63 24,47
15 1,39 65 26,05
16 1,58 67 27,68
17 1,78 68 28,51
18 2 70 30,21
19 2,23 72 31,96
20 2,47 75 34,68
21 2,72 80 39,46
22 2,98 82 41,46
23 3,26 85 44,54
24 3,55 90 49,94
25 3,85 95 55,64
26 4,17 100 61,65
27 4,5 105 67,97
28 4,83 110 74,6
29 5,18 115 81,54
30 5,55 120 88,78
31 5,92 125 96,33
32 6,31 130 104,2
33 6,71 135 112,31
34 7,13 140 120,78
35 7,55 145 129,56
36 7,99 150 138,65
37 8,44 155 148,05
38 8,9 160 157,75
39 9,38 165 167,77
40 9,86 170 178,09
41 10,36 175 188,72
42 10,88 180 199,66
43 11,4 185 210,9
44 11,94 190 222,46
45 12,48 195 234,32
46 13,05 200 246,49
47 13,75 205 258,97

Балка (двутавр)

Размер Вес кг/п.м Размер Вес кг/п. М
№10 9,46 №35Ш3 91.30
№10Б1 8,1 №35К1 109,7
№12 11,5 №35К2 125,9
№12Б1 8,7 №35К3 144,5
№12Б2 10,4 №40Б1 48.10
№14 13,7 №40Б2 54,7
№14Б1 10,5 №40Ш1 96,1
№14Б2 12,9 №40Ш2 111,1
№16 15,9 №40Ш3 123,4
№16Б1 12,7 №40К1 138
№16Б2 15,8 №40К2 165,6
№18 18,4 №40К3 202,3
№18А 19,9 №40К4 242,2
№18Б1 15,4 №40К5 291,2
№20 21 №45Б1 59,8
№20А 22,7 №45Б2 67,5
№20Б1 22,4 №50Б1 73
№20Ш1 30,6 №50Б2 80,7
№20К1 41,5 №50Ш1 114,4
№20К2 46,9 №50Ш2 138,7
№22 24 №50Ш3 156,4
№23Б1 25,8 №50Ш4 174,1
№23Ш1 36,2 №55Б1 89
№23К1 52,2 №55Б2 97,9
№23К2 59,5 №60Б1 106,2
№26Б1 28 №60Б2 115,6

Квадрат

Размер Вес кг/п.м
8х8 0,5
10х10 0,79
12х12 1,13
14х14 1,54
16х16 2,01
18х18 2,54
20х20 3,14
22х22 3,8
25х25 4,91
30х30 7,07
35х35 9,62
40х40 12,56
50х50 19,63
60х60 28,26
70х70 38,47
80х80 50,24
90х90 63,59
100х100 78,5
110х110 94,99
120х120 113,04
125х125 122,66
130х130 132,67
140х140 153,86
150х150 176,63
160х160 200,96
170х170 226,87
180х180 254,34
190х190 283,39
200х200 314
250х250 490,63
300х300 706,5
350х350 961,63
400х400 1256

Лист

Размер Вес кг/м кв
0,5 3,93
0,55 4,32
0,7 5,5
0,8 6,28
0,9 7,06
1 7,85
1,2 9,42
1,5 11,77
2 15,7
2,5 19,62
3 23,55
4 31,4
5 39,25
6 47,1
7 54,95
8 62,8
9 70,65
10 78,5
12 94,2
14 109,9
16 125,6
18 141,3
20 157
25 196,25
30 235,5
40 314
50 392,5
60 471

Полоса

Размер Вес кг/п.м
20х4 0,63
25х4 0,78
30х4 0,94
40х4 1,26
50х5 1,96
60х6 2,93
80х8 5,02
100х10 7,85

Труба профильная

Размер Вес кг/п.м
20х20х1,5 0,84
20х20х2 1,08
25х25х2 1,4
30х30х2 1,77
40х20х2 1,75
40х25х2 1,91
40х40х2 2,39
40х40х3 3,58
50х25х2 2,23
50х50х2 3,1
60х30х2 2,9
60х40х2 3,02
60х60х2 3,64
60х60х3 5,65
80х40х2 3,8
80х60х3 6,6
80х80х3 7,3
80х80х4 9,1
100х60х3 6,9
100х100х4 12,09
120х120х4 15

Труба стальная ГВП

Размер Вес кг/п.м
ДУ 15х2,8 1,28
ДУ 20х2,8 1,66
ДУ 20х3,2 1,86
ДУ 25х3,2 2,39
ДУ 32х3,2 3,09
ДУ 40х3,5 3,84
ДУ 50х3,5 4,88

Труба электросварная

Размер Вес кг/п.м
76х3,5 6,26
89х3,5 7,38
108х3,5 9
108х4 10,26
114х4 10,9
133х4,5 14,26
159х4,5 17,15
219х6 31,52
325х8 62,54

Уголок

Размер Вес кг/п.м Размер Вес кг/п. М
20х3 0,89 125х16 29,7
20х4 1,15 140х9 19,4
25х3 1,12 140х10 21,5
25х4 1,46 140х12 25,5
32х3 1,46 160х10 24,7
32х4 1,91 160х11 27
35х3 1,6 160х12 28,4
35х4 2,1 160х14 34
40х3 1,85 160х16 38,5
40х4 2,42 160х18 43
40х5 2,98 160х20 47,4
45х3 2,08 180х11 30,5
45х4 2,73 180х12 33,1
45х5 3,37 200х12 37
50х3 2,32 200х13 39,9
50х4 3,05 200х14 42,8
50х5 3,77 200х16 48,7
50х6 4,47 200х20 60,1
56х4 3,44 200х25 74
56х5 4,25 200х30 87,6
63х4 3,91 220х14 47,4
63х5 4,81 220х16 53,8
63х6 5,72 250х16 61,6
70х5 5,38 250х18 68,9
70х6 6,39 250х20 76,1
70х7 7,39 250х22 83,3
70х8 8,37 250х25 94
75х5 5,8 250х28 104,5
75х6 6,89 250х30 111,4
75х7 7,96 Неравнополочный
75х8 9,02 45х28х4 2,2
75х9 10,07 56х36х4 2,81
80х6 7,36 56х36х5 3,46
80х7 8,51 63х40х5 3,91
80х8 9,65 63х40х6 4,63
90х6 8,33 75х50х5 4,79
90х7 9,34 80х50х5 4,49
90х8 10,93 80х50х6 5,92
90х9 12,2 90х56х6 6,7
100х7 10,8 90х56х8 8,77
100х8 14,3 100х63х6 7,53
100х10 15,1 100х63х7 8,7
100х12 17,9 100х63х8 9,87
100х14 20,6 110х70х8 10,93
100х16 23,3 125х80х8 12,58
110х7 11,9 125х80х10 15,47
100х8 13,5 140х90х8 14,13
125х8 15,5 140х90х10 17.46
125х9 17,3 160х100х9 17,96
125х10 19,1 160х100х10 19,85
125х12 22,7 160х100х12 23,58
125х14 26,2 200х125х11 27,37

Швеллер

Размер Вес кг/п.м
№5 4,84
№6,5 5,9
№8 7,05
№10 8,59
№12 10,4
№14 12,3
№16 14,2
№18 16,3
№20 18,4
№22 21
№24 24
№27 27,7
№30 31,8
№40 48,3

Шестигранник

Размер Вес кг/п.м
№10 0,68
№11 0,82
№12 0,98
№13 1,15
№14 1,33
№15 1,53
№16 1,74
№17 1,96
№18 2,2
№19 2,45
№20 2,72
№21 3
№22 3,29
№24 3,92
№25 4,25
№26 4,59
№27 4,96
№28 5,33
№29 5,27
№30 6,12
№32 6,96
№34 7,86
№36 8,81
№38 9,82
№40 10,86
№41 11,54
№42 11,99
№43 12,71
№46 14,53
№47 14,95
№48 15,66
№50 16,98
№52 18,4
№55 20,58
№57 22,35
№60 24,5
№65 28,7

Оставить комментарий